类型 | 42寸智能触摸茶几 | |||
显示屏尺寸 | 42寸 | |||
产品型名 | XTD420CM | |||
液晶屏显示特性 | 显示屏类型 | 42寸液晶显示屏 | ||
分辨率 | 1920*1080 | |||
显示色彩 | 16.7m | |||
亮度 | 350cd/㎡ | |||
对比度 | 1500:1(透射) | |||
视角(度) | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |||
音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 使用可分离音箱 | ||
喇叭最大输出功率 | 5W*2 8Ω | |||
音频特性 | 丽音,双语,环绕立体声 | |||
电脑主机硬件配置 | 工控主板 | 双核工控主板(可选) | ||
CPU | I3(可选) | |||
内存条 | 4G | |||
硬盘 | 500G | |||
主要接口 | VGA | 1个 | ||
USB2.0接口 | 4个 | |||
HDMI输入 | 1个 | |||
以太网 | 1个,有线/WIFI /3G(可选) | |||
触摸系统 | 触摸技术 | 电容膜触摸技术 | ||
书写方式 | 手指 | |||
通道数 | 160P | |||
触控偏差 | ≤2mm | |||
传感器数 | 5376个 | |||
安全距离 | 2mm(指液晶屏与膜之间的距离) | |||
触控支持 | 点击、拖动、放大、缩小、旋转 | |||
通信方式 | 全速USB | |||
触摸点数 | 10点 | |||
操作系统 | Windows 7 | |||
安装方式 | 落地式安装 | |||
输入电压 | 110~240V 50HZ/60HZ | |||
附件 | 保修卡,合格证,电源线 | |||
整机功率 | <180W | |||
省电功耗 | <1W | |||
环境因素 | 操作温度:10℃~40℃ | |||
操作湿度:20%~80% | ||||
贮藏温度:-20℃~40℃ | ||||
贮藏湿度:5%~95% | ||||
海拔高度:低于1600米使用 | ||||
主要结构,尺寸 | 外观材料 | 钣金后盖+铝合金边框 | ||
显示尺寸(长*宽*厚) | 932mm*525mm | |||
裸机尺寸(长*宽*厚) | 1382mm*698.5mm*422mm | |||
包装尺寸(长*宽*厚) | ||||
净重(裸机) | 60KG | |||
毛重(包装) | 70KG | |||
应用领域 | 1.商业机构:大型商场,专卖店,连锁店加盟店,大卖场,星级酒店,饭店,旅行社,药店等。 |
|||
2.金融机构:银行,证卷,基金,保险公司,典当行等。 | ||||
3.公共事业:电信,邮局,医院,学校等。 | ||||
4.公共场所:地铁,机场,书店,公园,展览馆,体育场,博物馆,会议中心,人才市场,彩票中心。 | ||||
5.房产物业:公寓,别墅,写字楼,商务楼,样板房,售楼处等。 | ||||
6.娱乐休闲:电影院,健身房,度假村,娱乐部,酒吧,网吧,高尔夫球场。 |
兴通达42寸触摸茶几XTD420CM